Sản Phẩm
Tủ hút khí độc kết hợp bộ xử lý khí thải
Tủ hút khí độc kết hợp bộ xử lý khí thải là lựa chọn phù hợp cho những khu vực cần tăng mức độ an toàn khi làm việc với hơi axit, bazơ và dung môi. Sản phẩm được thiết kế với cấu trúc tủ hút, xử lý ướt và hấp phụ than hoạt tính để hỗ trợ vận hành ổn định hơn.
Giới thiệu sản phẩm
Sản phẩm có kích thước tổng thể 2000 x 900 x 2300 mm (D x R x C). Cấu hình gồm thân tủ hút, chân tủ, bộ xử lý ướt và bộ lọc carbon, cho phép triển khai trong các phòng thí nghiệm cần kiểm soát hơi hóa chất phát sinh trong quá trình thao tác.
Vật liệu và kết cấu
- Khung thân bằng inox 430 sơn tĩnh điện
- Vách Phenolic HPL có khả năng gắn phụ trợ như hệ thống khí, cấp nước
- Cửa kính cường lực 5 mm, nâng hạ bằng đối trọng
- Mặt bàn Phenolic HPL ReLab dày 18 mm, chống hóa chất và chống ăn mòn
- Hộc tủ cánh mở, vật liệu Phenolic HPL chuyên dùng cho phòng thí nghiệm
Giải pháp xử lý khí thải tích hợp
Hơi axit, dung môi được hút từ khu thao tác vào bộ xử lý ướt, sau đó trung hòa bằng phun sương dung dịch NaOH. Dòng khí tiếp tục đi qua bộ lọc than hoạt tính 6 lớp trước khi thoát ra ngoài. Cách xử lý hai tầng này phù hợp với môi trường có nhiều hơi hóa chất và mùi bay hơi.
Bố trí và vận hành nên tính đến
- Đặt tủ ở vị trí thông gió tốt, thuận lợi cho đường ống thoát khí PVC
- Ưu tiên khoảng trống trước mặt tủ để thao tác mở cửa, đặt mẫu và dụng cụ
- Tách khu hóa chất bay hơi khỏi các thiết bị nhạy cảm với ăn mòn
- Cần nguồn điện 220 V/50 Hz ổn định cho quạt, đèn và hệ điều khiển
Thông số nổi bật
- Lưu lượng khí tối đa: 2100 m³/giờ
- Đường kính đầu vào/đầu ra: 200 mm
- Công suất quạt: 370 W hoặc 180 W
- Độ ồn: 71 dB
- Cột áp tối đa: 750 Pa
Liên hệ tư vấn
Để chọn cấu hình tủ hút khí độc kết hợp bộ xử lý khí thải phù hợp với nhu cầu thực tế của phòng thí nghiệm, hãy liên hệ Lý Sơn Sa Kỳ Lab để được tư vấn thêm.
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Tủ hút khí độc kết hợp bộ xử lý khí thải |
| Kích thước tổng thể | 2000 x 900 x 2300 mm (D x R x C) |
| Thân tủ hút - Kích thước ngoài | 1500 x 900 x 1500 mm (D x R x C) |
| Thân tủ hút - Kích thước trong | 1230 x 730 x 1100 mm (D x R x C) |
| Thân tủ hút - Vật liệu khung | Inox 430 sơn tĩnh điện |
| Thân tủ hút - Vật liệu vách | Phenolic HPL |
| Thân tủ hút - Cửa | Kính cường lực dày 5 mm, nâng hạ theo nguyên lý đối trọng |
| Thân tủ hút - Tấm chắn khí động | Mở, tháo rời, điều chỉnh từng khe lái hướng gió |
| Thân tủ hút - Bảng điều khiển | Công tắc điện, nguồn sáng, đóng/mở quạt tủ, ổ cắm điện MPE 3 chấu |
| Quạt hút khí độc | Quạt chuyên dụng chịu axit, bazơ, muối |
| Quạt hút khí độc - Cánh quạt và lồng quạt | Nhựa Polypropylene (PP) |
| Quạt hút khí độc - Lưu lượng khí tối đa | 2100 m³/giờ |
| Quạt hút khí độc - Đường kính đầu vào và đầu ra | 200 mm |
| Quạt hút khí độc - Công suất | 370 W hoặc 180 W |
| Quạt hút khí độc - Độ ồn | 71 dB |
| Quạt hút khí độc - Cột áp tối đa | 750 Pa |
| Quạt hút khí độc - Nguồn điện | 220 V/50 Hz |
| Chân tủ hút - Kích thước | 1500 x 900 x 800 mm (D x R x C) |
| Chân tủ hút - Mặt bàn | Phenolic HPL ReLab dày 18 mm |
| Chân tủ hút - Tính chất mặt bàn | Đồng nhất, hoàn toàn phẳng, không khe, không bắt cháy, chống bám vi sinh, chống hóa chất, chống ăn mòn |
| Chân tủ hút - Hộc tủ | Sắt 30 x 60 x 1,4 mm mạ màu 2 mặt, sơn tĩnh điện màu xám trắng; hộc tủ Phenolic HPL dạng cánh mở |
| Bộ xử lý ướt - Kích thước | 500 x 900 x 2300 mm (D x R x C) |
| Bộ xử lý ướt - Vật liệu | Nhựa PP dày 5 mm |
| Bộ xử lý ướt - Tầng hấp thụ | Cầu nhựa D50 mm: 1 giàn |
| Bộ xử lý ướt - Tầng tách ẩm | Nhựa PP |
| Bộ xử lý ướt - Dung dịch phun sương | Nước có chứa bazơ NaOH |
| Bộ xử lý ướt - Bơm nước | 0,55 kW, đầu inox SUS 304 |
| Bộ lọc than hoạt tính - Kích thước | 600 x 600 x 600 mm (D x R x C) |
| Bộ lọc than hoạt tính | 6 lớp lọc carbon |
| Đường ống thoát khí | PVC dài tối đa 4 mét |
| Nguyên lý hoạt động | Hút khí chứa hơi axit, dung môi → bộ xử lý ướt trung hòa bằng NaOH → lọc than hoạt tính → thải ra môi trường |
| Chứng nhận nhà sản xuất | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |
Gọi điện
SMS
Chỉ Đường